REF. | Measure | Numero | Pois (Kg) |
---|---|---|---|
FB130 | 130*110 | 130 | 195 |
FB120 | 120*100 | 120 | 160 |
FB110 | 110*90 | 110 | 150 |
FB100 | 100*80 | 100 | 105 |
FB90 | 90*70 | 90 | 80 |
FB80 | 80*65 | 80 | 68 |
FB70 | 70*60 | 70 | 50 |
FB60 | 60*52 | 60 | 36 |
FB50 | 50*46 | 50 | 30 |
Four mobile avec de l’argile intérieure cuit à haute température pour cuire au feu de bois. Son extérieur est réalisé en tôle de fer et de la porte de fer de qualité polie renforcée.
Il est emballé à l’intérieur avec de l’argile, pour améliorer le chauffage et la conservation de la chaleur. A des jambes avec roues et manivelle, pour être en mesure de se déplacer facilement
La certification CE est sur la norme de sécurité sanitaire des aliments pour l’équipement destiné à être en contact avec les aliments.